Du 1er Octobre (14h00) au 3 Octobre 2019 – Paris Expo Porte de Versailles – 220 Sociétés Exposantes – Plus de 6 000 visiteurs professionnels et plus de 3 500 auditeurs aux conférences
Dans une semaine s’ouvrira « L’incontournable Salons Solutions avec ses 5 salons thématiquescomplémentaires ( ERP – e-achats – Demat – BI et Big Data – CRM et Marketing) » Cette info presse vous permet de découvrir les participants (liste arrêtée au 23.09.2019) à cette manifestation qui présenteront durant 2 jours ½ tous les sujets d’actualité et offres produits dans ces différents domaines.
Les évènements à ne pas manquer : programmes complets
- Le point d’orgue de l’édition 2019 : Les conférences, keynotes, Flash Masterclass et ateliers exposants Plus de 3 500 auditeurs y participeront. Animées par des journalistes elles mettront en exergue les grands sujets du moment. Des « Carte Blanche à… » seront l’occasion d’aborder des sujets passionnants. Des sessions « bonnes pratiques » traiteront des retours d’expériences des entreprises les plus expérimentées dans les différents domaines traités (ERP, CRM, BI, BIG DATA, DEMAT, eACHATS, IA) ainsi que des « Flash Masterclass » de 30 minutes qui permettront à des formateurs talentueux de traiter des points techniques concrets.
- Les ateliers exposants, ils permettront aux visiteurs d’assister à la présentation de solutions innovantes.
- La deuxième du Colloque IA des Métiers de l’entreprise est un rendez-vous unique qui consiste à informer concrètement – direction par direction – des potentiels et apports, mais peut-être aussi des limites, de l’Intelligence Artificielle partout dans l’entreprise : de la DG aux Achats, en passant par le Marketing, la DRH, la Production, les Ventes et, bien sûr, la DAF ! Et ce, sur une base unique de témoignages de dirigeants précurseurs et de retours d’expérience. Deux demi-journées, consistant à faire témoigner des binômes dirigeant/acteur de l’IA
- La première édition d’un cycle de conférences dédiées aux Chabots. Les Chatbots entrent dans la place avec un espace exposition, des débats et des conférences :L’intelligence conversationnelle – textuelle, orale, visuelle, gestuelle,émotionnelle,… – au service des activités de l’entreprise et de ses relations-clients ! Les Chatbots nouvelle génération se dévoileront aux Salons Solutions. Les applications pionnières ont désormais fait leurs preuves dans les plus grandes entreprises et institutions : pour de l’aide en ligne aux clients comme aux utilisateurs (guidage UX, approfondissement/compléments d’information, argumentations de vente, etc.), du SAV, des campagnes marketing multiples, du pré-recrutement de candidatures RH, etc. Leur utilité étant prouvée, arrivent les chatbots V2, décomplexés, encore enrichis par l’Intelligence Artificielle et les avancées de la robotisation (RPA).
- Nouveau : Supply Chain Square : On ne saurait parler des marchés de la mobilité, des ERP, sans aborder la complémentarité avec celui de la Supply Chain, … L’édition 2019 des Salons Solutions et mobility for business organise pour la 1ère fois le Supply Chain Square, un cycle de conférences consacrées à la supply chain, au transport et à la logistique. Il s’ouvre le mardi 1er octobre avec une table ronde inaugurale à 15h autour de la digitalisation la supply chain, un sujet plus que prégnant pour l’ensemble du secteur. Viennent ensuite, tout au long du salon, des échanges autour de l’intelligence artificielle, la géolocalisation, l’omnicanal, la dématérialisation ou bien encore la question des outils supply chain dédiés aux PME et ETI
ILS PARTICIPENT :
4CAD GROUP | A18 – B25 |
ACSEL | ATELIER |
ACTINUANCE CONSULTING | A31 |
ACTUALIS | A37 |
ADACTIM | C41 |
ADDIS TECHNOLOGIES | H27-I28 |
AGELIA | A27 |
APOGEA | B34-C35 & A18 – B25 |
APPLIUM | E22 |
ARCHIMAG SERDA | H25 |
ARCHIPELIA | G21-H22 |
ARCHIVECO | E25-F26 |
ARKETEAM | D25-E26 |
ASKR.AI | A38 |
ATHESI | H18 |
ATOL CONSEILS ET DEVLPTS | I37 |
AVANTEAM | H39 |
AXELOR | F32 |
AXISCOPE | H42 |
BASWARE | E35 |
BCSYS | C26-D28 |
BEESBUSY | B37 |
BIZONEO – AAA CUBE | E20 |
BODET SOFTWARE | A16 |
CAP ADRESSE | G32 |
CARTO-SI | G20 |
CD-DOC | E25-F26 |
CEGEDIM E-BUSINESS | ATELIER |
CEGID | B22-C25 |
CHAMBERSIGN | G26 |
COLLABORATIVE HR (COHR) | G21-H22 |
COMARCH | B30 |
CREACTIVES SPA | I47 |
CROP AND CO | E36 |
DATASULTING | A41 |
DECIDEM | I45 |
DETERMINE, A CORCENTRIC COMPANY | F34 |
DEVIZEN | A29 |
DFCG | G23 |
DIMO SOFTWARE | B28 |
DIRECTSKILLS | E40 |
DIVALTO | A26-B29 |
DOCAUFUTUR | ATELIER |
DOCPROCESS FRANCE | F19 |
DOCUSIGN | D16 |
DOCUWARE | C38 |
DPII-TELECOM | C38 |
EASYPICS | D43 |
EBP INFORMATIQUE | D37 |
ECDYS | D43 |
ECKERT MATHISON | G21-H22 |
EDICOM | F21 |
EDT | F25 |
EFFICY / E-DEAL | C36 |
EFUTURA | PARTENAIRE – H24 |
ELO DIGITAL OFFICE | E29-F28 |
ENERJ | I29 |
EPHESOFT | G28 |
ERP MAGISOFT | E31 |
ESKER | G37 |
EUREKA SOLUTIONS | C36 |
EXPENSYA | G34 |
FASTILOG | G21-H22 |
FNTC | PARTENAIRE |
FORMPIPE SOFTWARE FRANCE | H47 |
GENERIX GROUP | F23 |
GEOTREND SAS | A36 |
GEST’INNOV | C26-D28 |
GPMI | D35 |
GPO MAGAZINE | I43 |
GROUPE ALTHAYS | B22-C25 |
GROUPE ARCHIVECO | E25-F26 |
GROUPE CALLIOPE | C26-D28 |
GROUPE T2I | F22 |
GROUPE TÉNOR | A34 |
HEXAGON | WORKPLAN | F35 |
HIVEO | F38 |
HYBIRD | B27 |
IBAT | D42 |
ICERTIS | GOLD SPONSOR – I22 |
ID INFORMATIQUE | D40 |
IFS FRANCE | B20 -C23 |
INES CRM | C16 |
INFINEO | E33 |
INFO SERVICE EUROPE | D21 |
INFOR | D29-E32 |
INVENIS | B39 |
IRON MOUNTAIN | CONFERENCE |
ITESOFT | C18 |
IVALUA | F37-G40 |
JAGGAER | G36 |
KARDOL | A33 |
KERN | G21-H22 |
KLEE GROUP | E39 |
KOFAX | I37 |
KONICA MINOLTA | B38–C39 |
LCS Group | B22-C25 |
LEMON LEARNING | B40 |
LEX PERSONA | I36 |
LINK IN TOUCH | A30 |
LOCARCHIVES | E25-F26 |
LYBERO.NET | I32 |
MAARCH | E25-F26 |
MARKESS BY EXAEGIS | ATELIER |
MARKET DOJO | D43 |
M-FILES France | F29-G30 |
MICROLIST | D21 |
MICROSOFT | C26-D28 |
N2F | D27 |
NEOLEDGE | G25 |
NEOPOST | G31-H32 |
NOUT | E30 |
NOVARCHIVE | ATELIER |
NRC | B34-C35 |
NUMEN | I31 |
OALIA | E39 |
OODRIVE | H28 |
OPEN-PROD | H43-I42 |
OPTEAMIS | G39 |
ORGASOFTWARE | D43 |
OUTILS OCEANS | G25 |
OXALYS TECHNOLOGIES | F38 |
PAGERO FRANCE | F31 |
PARTHENA CONSULTANT | A18 – B25 |
PARTITIO | G30bis |
PARTNER BI | B34-C35 |
PAYFIT | G27 |
PER ANGUSTA | D43 |
PERCY MILLER | G21-H22 |
PERFORMANCE ACHATS | C44 |
PITNEY BOWES | H26 |
PROACTIS | G33 |
PROCESSFIRST / BPM’ONLINE | B43 |
PRODWARE | C26-D28 & A18-B25 |
PROGINOV | C20-D26 |
QAD EUROPE | D33 |
QUELSOFT | G21-H22 |
RATIONAL CONSULTING | B32 |
REPORT ONE | B34-C35 |
SAGE | A18-B25 |
SCANECO | E25-F26 |
SEEBURGER | H36 |
SENDAO | F31 |
SERES | I34 |
SIATEL | I38 |
SIGNATURIT | I30 |
SILEX FRANCE | D43 |
SPEECHI | I35 |
SPENDESK | E36 |
SPIGRAPH | ATELIER |
SPINDEV | I27 |
SPURO BLOCKCHAIN | A39 |
SRCI, GROUPE SALVIA DéVELOPPEMENT | E24 |
STILOG IST | H35 |
SUPPLYFRAME | D41 |
SY BY CEGEDIM | ATELIER |
SYLOB | B16-C15 |
SYNERTRADE | H46 |
SYNOLIA | C33 |
TALENT BUSINESS SOLUTIONS | C26-D28 |
TCI TECHNI CONCEPT INFORMATIQUE | D23 |
TECHFORM | B18 |
TEKNOWLOGY | CXP | C42 |
TENOR EDI SERVICES | E28 |
TIKIBUZZ | ATELIER |
TRAIDANT | I46 |
TVH CONSULTING | C34 |
TX2 CONCEPT | H31 |
UNIVERSIGN | A14 |
VALIDATED ID | D19 |
VENTYA | H38 |
VOX LOG | PARTENAIRE |
VOX 361 | PARTENAIRE |
WAVESOFT | G21-H22 |
WEB TV PROD | A40 |
WITIVIO | A38 |
WORKDAY FRANCE | B15 |
XELIANS | E25-F26 |
XPLOR FRANCE | ATELIER |
XY VERTICAL | B41 |
YOOZ | E21 |
YOUDOC – GROUPE T2I | F22 |
YOUZER | A38 |
Top Départ pour l’édition 2019 des Salons Solutions avec ses 5 Salons thématiques complémentaires (ERP – e-achats – Demat – BI et Big Data – CRM et Marketing) et l’organisation du 2ème Colloque IA des Métiers de l’Entreprise, de la première édition d’un cycle de conférences dédiées aux Chabots et de la première édition de Supply Chain Square.
Cette 22ème Edition est, plus que jamais, une édition dynamique portée par des secteurs en pleines croissances.et confirme que les marchés du CRM & Marketing, du Big Data et Analytique, de l’ERP, des eAchats et de la dématérialisation sont robustes, expansifs et ont toujours un bel avenir devant eux.
Durant 2 jours ½, l’incontournable Salons Solutions réunit : 220 sociétés exposantes, plus de 6 000 visiteurs professionnels et plus de 3 500 auditeurs aux conférences et
L’Exposition : 5 Salons B2B complémentaires pour une synergie gagnante
220 Sociétés Exposantes et plus de 6 000 visiteurs professionnels attendus